Річний архів бокс-офісу

Бокс-офіс 2000 року

Топ фільмів 2000 року за світовими касовими зборами (110 стрічок)

# Фільм Бюджет Каса США Світові збори ROI IMDb Режисер
#01 Як Ґрінч украв Різдво How the Grinch Stole Christmas (2000) $123,000,000 $260,044,825 $345,823,032 2.81x ⭐ 6.4 Ron Howard
#02 Вигнанець Cast Away (2000) $90,000,000 $233,632,142 $429,632,142 4.77x ⭐ 7.8 Robert Zemeckis
#03 Місія нездійсненна 2 Mission: Impossible II (2000) $125,000,000 $215,409,889 $546,384,105 4.37x ⭐ 6.1 John Woo
#04 Гладіатор Gladiator (2000) $103,000,000 $187,705,427 $460,583,968 4.47x ⭐ 8.5 Ridley Scott
#05 Чого хочуть жінки What Women Want (2000) $70,000,000 $182,811,707 $374,111,153 5.34x ⭐ 6.5 Nancy Meyers
#06 Ідеальний шторм The Perfect Storm (2000) $120,000,000 $182,618,434 $328,718,434 2.74x ⭐ 6.5 Wolfgang Petersen
#07 Знайомство з батьками Meet the Parents (2000) $55,000,000 $166,244,045 $330,444,045 6.01x ⭐ 7 Jay Roach
#08 Люди Ікс X-Men (2000) $75,000,000 $157,299,717 $296,339,527 3.95x ⭐ 7.3 Bryan Singer
#09 Дуже страшне кіно Scary Movie (2000) $19,000,000 $157,019,771 $278,019,771 14.63x ⭐ 6.3 Keenen Ivory Wayans
#10 Що приховує брехня What Lies Beneath (2000) $100,000,000 $155,464,351 $291,420,351 2.91x ⭐ 6.6 Robert Zemeckis
#11 Динозавр Dinosaur (2000) $127,500,000 $137,748,063 $349,822,765 2.74x ⭐ 6.4 Ralph Zondag, Eric Leighton
#12 Тигр, що підкрадається, дракон, що ховається Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) $17,000,000 $128,078,872 $213,525,736 12.56x ⭐ 7.9 Ang Lee
#13 Ерін Брокович Erin Brockovich (2000) $52,000,000 $125,595,205 $257,851,763 4.96x ⭐ 7.5 Steven Soderbergh
#14 Ангели Чарлі Charlie's Angels (2000) $93,000,000 $125,305,545 $264,105,545 2.84x ⭐ 5.7 McG
#15 Трафік Traffic (2000) $48,000,000 $124,115,725 $207,515,725 4.32x ⭐ 7.5 Steven Soderbergh
#16 Nutty Professor II: The Klumps Nutty Professor II: The Klumps (2000) $84,000,000 $123,309,890 $166,339,890 1.98x ⭐ 4.5 Peter Segal
#17 Дім великої матусі Big Momma's House (2000) $30,000,000 $117,559,438 $173,959,438 5.8x ⭐ 5.3 Raja Gosnell
#18 Згадуючи Титанів Remember the Titans (2000) $30,000,000 $115,654,751 $136,771,683 4.56x ⭐ 7.8 Boaz Yakin
#19 Патріот The Patriot (2000) $110,000,000 $113,330,342 $215,294,342 1.96x ⭐ 7.2 Roland Emmerich
#20 Втеча з курника Chicken Run (2000) $45,000,000 $106,834,564 $224,834,564 5x ⭐ 7.1 Peter Lord, Nick Park
#21 Міс Конгеніальність Miss Congeniality (2000) $45,000,000 $106,807,667 $212,758,130 4.73x ⭐ 6.4 Donald Petrie
#22 Викрасти за 60 секунд Gone in 60 Seconds (2000) $90,000,000 $101,648,571 $237,202,299 2.64x ⭐ 6.5 Dominic Sena
#23 Невразливий Unbreakable (2000) $75,000,000 $95,011,339 $248,118,121 3.31x ⭐ 7.3 M. Night Shyamalan
#24 Я, знову я та Ірен Me, Myself & Irene (2000) $51,000,000 $90,570,999 $149,270,999 2.93x ⭐ 6.6 Bobby Farrelly, Peter Farrelly
#25 Космічні ковбої Space Cowboys (2000) $65,000,000 $90,464,773 $128,884,132 1.98x ⭐ 6.5 Clint Eastwood
#26 Пригоди імператора The Emperor's New Groove (2000) $100,000,000 $89,302,687 $169,707,314 1.7x ⭐ 7.4 Mark Dindal
#27 Крик 3 Scream 3 (2000) $40,000,000 $89,143,175 $161,834,276 4.05x ⭐ 5.7 Wes Craven
#28 U-571 U-571 (2000) $62,000,000 $77,122,415 $127,666,415 2.06x ⭐ 6.6 Jonathan Mostow
#29 Невгамовні в Парижі Rugrats in Paris: The Movie (2000) $30,000,000 $76,507,756 $103,291,131 3.44x ⭐ 6.2 Stig Bergqvist, Paul Demeyer
#30 Сім'янин The Family Man (2000) $60,000,000 $75,793,305 $124,745,083 2.08x ⭐ 6.9 Brett Ratner
#31 Невидимка Hollow Man (2000) $95,000,000 $73,209,340 $190,213,455 2x ⭐ 5.9 Paul Verhoeven
#32 Шоколад Chocolat (2000) $25,000,000 $71,509,363 $152,700,626 6.11x ⭐ 7.2 Lasse Hallstrom
#33 Шафт Shaft (2000) $46,000,000 $70,334,258 $107,626,125 2.34x ⭐ 6 John Singleton
#34 Малюк The Kid (2000) $65,000,000 $69,691,949 $110,317,580 1.7x ⭐ 6.1 Jon Turteltaub
#35 Вертикальна межа Vertical Limit (2000) $75,000,000 $69,243,859 $215,663,859 2.88x ⭐ 6 Martin Campbell
#36 Дорожні пригоди Road Trip (2000) $16,000,000 $68,540,777 $119,754,278 7.48x ⭐ 6.5 Todd Phillips
#37 Добийся успіху Bring It On (2000) $11,000,000 $68,379,000 $90,449,929 8.22x ⭐ 6.2 Peyton Reed
#38 102 далматинці 102 Dalmatians (2000) $85,000,000 $66,957,026 $183,611,771 2.16x ⭐ 4.9 Kevin Lima
#39 Правила бою Rules of Engagement (2000) $60,000,000 $61,335,230 $71,732,303 1.2x ⭐ 6.4 William Friedkin
#40 Клітка The Cell (2000) $33,000,000 $61,334,059 $104,155,843 3.16x ⭐ 6.4 Tarsem Singh
#41 Mission to Mars Mission to Mars (2000) $100,000,000 $60,883,407 $110,983,407 1.11x ⭐ 5.7 Brian De Palma
#42 Coyote Ugly Coyote Ugly (2000) $45,000,000 $60,786,269 $113,916,474 2.53x ⭐ 5.8 David McNally
#44 Snow Day Snow Day (2000) $13,000,000 $60,020,107 $62,464,731 4.8x ⭐ 5.2 Chris Koch
#45 Next Friday Next Friday (2000) $11,000,000 $57,328,603 $59,827,328 5.44x ⭐ 6.2 Steve Carr
#46 The Whole Nine Yards The Whole Nine Yards (2000) $41,300,000 $57,262,492 $106,371,651 2.58x ⭐ 6.7 Jonathan Lynn
#47 Shanghai Noon Shanghai Noon (2000) $55,000,000 $56,937,502 $99,274,467 1.8x ⭐ 6.6 Tom Dey
#48 Ромео повинен померти Romeo Must Die (2000) $25,000,000 $55,973,336 $91,036,760 3.64x ⭐ 6.1 Andrzej Bartkowiak
#49 Пункт призначення Final Destination (2000) $23,000,000 $53,331,147 $112,880,294 4.91x ⭐ 6.7 James Wong
#50 Finding Forrester Finding Forrester (2000) $43,000,000 $51,804,714 $80,049,764 1.86x ⭐ 7.3 Gus Van Sant
#51 The Road to El Dorado The Road to El Dorado (2000) $95,000,000 $50,863,742 $76,432,727 0.8x ⭐ 6.9 Eric Bergeron, Don Paul
#52 Men of Honor Men of Honor (2000) $32,000,000 $48,818,921 $82,343,495 2.57x ⭐ 7.2 George Tillman Jr.
#53 Де моя тачка, чувак? Dude, Where's My Car? (2000) $13,000,000 $46,729,800 $73,180,723 5.63x ⭐ 5.5 Danny Leiner
#54 The Tigger Movie The Tigger Movie (2000) $30,000,000 $45,554,533 $96,159,800 3.21x ⭐ 6.4 Jun Falkenstein
#55 О, де ж ти, брате? O Brother, Where Art Thou? (2000) $26,000,000 $45,512,588 $71,877,666 2.76x ⭐ 7.7 Joel Coen, Ethan Coen
#56 Frequency Frequency (2000) $31,000,000 $45,010,278 $68,106,245 2.2x ⭐ 7.4 Gregory Hoblit
#57 The Replacements The Replacements (2000) $50,000,000 $44,737,059 $50,054,511 1x ⭐ 6.6 Howard Deutch
#58 Pokémon the Movie 2000 Pokémon the Movie 2000 (2000) $30,000,000 $43,758,684 $133,949,270 4.46x ⭐ 6.1 Kunihiko Yuyama, Michael Haigney
#59 Пляж The Beach (2000) $50,000,000 $39,785,027 $144,056,873 2.88x ⭐ 6.6 Danny Boyle
#61 Little Nicky Little Nicky (2000) $85,000,000 $39,464,775 $58,292,295 0.69x ⭐ 5.3 Steven Brill
#62 Цілковита пітьма Pitch Black (2000) $23,000,000 $39,240,659 $53,187,659 2.31x ⭐ 7 David Twohy
#63 The Original Kings of Comedy The Original Kings of Comedy (2000) $3,000,000 $38,182,790 $38,255,790 12.75x ⭐ 6.9 Spike Lee
#64 Bedazzled Bedazzled (2000) $48,000,000 $37,886,980 $90,383,208 1.88x ⭐ 6.1 Harold Ramis
#65 Autumn in New York Autumn in New York (2000) $65,000,000 $37,761,915 $90,726,668 1.4x ⭐ 5.6 Joan Chen
#66 28 днів 28 Days (2000) $43,000,000 $37,170,488 $62,198,945 1.45x ⭐ 6.1 Betty Thomas
#67 Зберігаючи віру Keeping the Faith (2000) $30,000,000 $37,921,807 $59,945,183 2x ⭐ 6.4 Edward Norton
#68 Чужий квиток Bounce (2000) $35,000,000 $36,787,383 $53,425,292 1.53x ⭐ 5.8 Don Roos
#69 Відбій Hanging Up (2000) $40,000,000 $36,050,230 $51,880,044 1.3x ⭐ 4.9 Diane Keaton
#70 Флінстоуни у Віва Рок-Вегасі The Flintstones in Viva Rock Vegas (2000) $83,000,000 $35,268,275 $59,468,275 0.72x ⭐ 3.8 Brian Levant
#71 Черепи The Skulls (2000) $35,000,000 $35,046,120 $50,802,120 1.45x ⭐ 5.6 Rob Cohen
#72 Шостий день The 6th Day (2000) $82,000,000 $34,604,280 $96,085,477 1.17x ⭐ 6 Roger Spottiswoode
#73 Тринадцять днів Thirteen Days (2000) $80,000,000 $34,592,089 $66,579,890 0.83x ⭐ 7.3 Roger Donaldson
#74 Мій пес Скіп My Dog Skip (2000) $7,000,000 $34,134,641 $35,512,760 5.07x ⭐ 7 Jay Russell
#75 Там, де серце Where the Heart Is (2000) $15,000,000 $33,772,838 $40,863,718 2.72x ⭐ 6.7 Matt Williams
#76 Заплати іншому Pay It Forward (2000) $40,000,000 $33,519,628 $55,707,411 1.39x ⭐ 7.2 Mimi Leder
#77 Дракула 2000 Dracula 2000 (2000) $54,000,000 $33,022,767 $47,053,625 0.87x ⭐ 4.9 Patrick Lussier
#78 Повернись до мене Return to Me (2000) $24,000,000 $32,722,798 $36,609,995 1.53x ⭐ 7 Bonnie Hunt
#79 Доказ життя Proof of Life (2000) $65,000,000 $32,598,931 $62,761,005 0.97x ⭐ 6.3 Taylor Hackford
#80 Майже відомі Almost Famous (2000) $60,000,000 $32,534,850 $47,387,566 0.79x ⭐ 7.9 Cameron Crowe
#81 Легенда Баггера Венса The Legend of Bagger Vance (2000) $80,000,000 $30,919,168 $39,459,427 0.49x ⭐ 6.7 Robert Redford
#82 Великий куш Snatch (2000) $6,000,000 $30,328,156 $83,558,617 13.93x ⭐ 8.2 Guy Ritchie
#83 Мистецтво війни The Art of War (2000) $60,000,000 $30,208,599 $40,400,425 0.67x ⭐ 5.7 Christian Duguay
#84 Благослови дитя Bless the Child (2000) $65,000,000 $29,381,494 $40,443,010 0.62x ⭐ 5.1 Chuck Russell
#85 Спостерігач The Watcher (2000) $33,000,000 $28,946,615 $47,267,829 1.43x ⭐ 5.3 Joe Charbanic
#86 Любов і баскетбол Love & Basketball (2000) $15,000,000 $27,459,615 $27,743,596 1.85x ⭐ 7.2 Gina Prince-Bythewood
#87 Фанатик High Fidelity (2000) $30,000,000 $27,287,137 $47,126,386 1.57x ⭐ 7.4 Stephen Frears
#88 Книга тіней: Відьма з Блер 2 Book of Shadows: Blair Witch 2 (2000) $15,000,000 $26,437,094 $47,737,094 3.18x ⭐ 4.1 Joe Berlinger
#89 Пригоди Роккі та Бульвінкля The Adventures of Rocky & Bullwinkle (2000) $76,000,000 $26,005,820 $35,134,820 0.46x ⭐ 4.3 Des McAnuff
#90 Сестра Бетті Nurse Betty (2000) $24,000,000 $25,170,054 $29,364,989 1.22x ⭐ 6.3 Neil LaBute
#91 Азартні ігри Reindeer Games (2000) $45,200,000 $23,368,995 $32,168,970 0.71x ⭐ 5.8 John Frankenheimer
#92 Титан після загибелі Землі Titan A.E. (2000) $75,000,000 $22,753,426 $36,754,634 0.49x ⭐ 6.6 Don Bluth, Gary Goldman
#93 Біллі Елліот Billy Elliot (2000) $5,000,000 $21,995,263 $109,334,150 21.87x ⭐ 7.7 Stephen Daldry
#94 Хлопці та дівчата Boys and Girls (2000) $16,000,000 $21,799,652 $25,850,615 1.62x ⭐ 5.4 Robert Iscove
#95 Поле битви — Земля Battlefield Earth (2000) $73,000,000 $21,471,685 $29,725,663 0.41x ⭐ 2.5 Roger Christian
#96 Міські легенди: Фінальний монтаж Urban Legends: Final Cut (2000) $14,000,000 $21,468,807 $38,574,362 2.76x ⭐ 4.4 John Ottman
#97 Тільки ти і я Down to You (2000) $35,000,000 $20,069,008 $24,419,914 0.7x ⭐ 5 Kris Isacsson
#98 Вундеркінди Wonder Boys (2000) $55,000,000 $19,393,557 $33,426,588 0.61x ⭐ 7.2 Curtis Hanson
#99 Переможці шоу Best in Show (2000) $6,000,000 $18,715,392 $20,789,556 3.47x ⭐ 7.5 Christopher Guest
#100 Дев'ята брама The Ninth Gate (2000) $38,000,000 $18,661,336 $58,401,898 1.54x ⭐ 6.7 Roman Polanski
#103 Червона планета Red Planet (2000) $80,000,000 $17,480,890 $33,463,969 0.42x ⭐ 5.7 Antony Hoffman
#112 Нестримні серця All the Pretty Horses (2000) $57,000,000 $15,540,353 $18,133,495 0.32x ⭐ 5.8 Billy Bob Thornton
#116 Американський психопат American Psycho (2000) $7,000,000 $15,070,285 $34,270,556 4.9x ⭐ 7.6 Mary Harron
#118 Прибрати Картера Get Carter (2000) $63,600,000 $14,967,182 $19,412,993 0.31x ⭐ 5.2 Stephen Kay
#119 Наднова Supernova (2000) $90,000,000 $14,230,455 $14,831,749 0.16x ⭐ 4.9 Walter Hill
#132 Щасливі номери Lucky Numbers (2000) $65,000,000 $10,042,516 $10,892,000 0.17x ⭐ 5.1 Nora Ephron
#144 З якої ти планети? What Planet Are You From? (2000) $60,000,000 $6,291,602 $14,145,677 0.24x ⭐ 5.7 Mike Nichols
#152 Незайманки-самогубці The Virgin Suicides (2000) $9,000,000 $4,906,229 $10,414,053 1.16x ⭐ 7.2 Sofia Coppola
#160 Реквієм за мрією Requiem for a Dream (2000) $4,500,000 $3,635,482 $7,391,471 1.64x ⭐ 8.3 Darren Aronofsky
#161 Малена Malèna (2000) $20,000,000 $3,448,233 $14,493,284 0.72x ⭐ 7.4 Giuseppe Tornatore
#163 Пес-привид: Шлях самурая Ghost Dog: The Way of the Samurai (2000) $2,000,000 $3,308,029 $9,429,879 4.71x ⭐ 7.5 Jim Jarmusch
#200 Святі з нетрів The Boondock Saints (2000) $8,000,000 $30,471 $430,471 0.05x ⭐ 7.6 Troy Duffy